客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 52.3% (13558464) |
|---|---|
Windows | 22.2% (5754886) |
Linux | 14.2% (3686448) |
Other | 6.7% (1743899) |
Mac | 4.5% (1158684) |
FreeBSD | 0.0% (3477) |
OS/2 | 0.0% (9) |
SunOS | 0.0% (2) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 59.0% (15272463) |
|---|---|
Safari | 33.5% (8672219) |
MSIE | 4.3% (1110140) |
Firefox | 3.2% (823869) |
Opera | 0.1% (27083) |
Lynx | 0.0% (48) |
Netscape | 0.0% (40) |
Konqueror | 0.0% (7) |
Mozilla | 0.0% (0) |

Spiders
Windows
Linux
Other
Mac
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Lynx
Netscape
Konqueror
Mozilla